イギリスのBBC放送で発表されているオフィシャルチャートから
1961年1月-2月のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます
初めてランクインした曲順でプレイリストを作成しています。
1961.02.09 - 1961.02.15
22位 FBI - THE SHADOWS

1961.01.05-1961.02.23
Official Singles Chart
全52曲
♪ プレーヤーを表示する►
UK オフィシャル・チャート ランクイン 1961.01.05 - 1961.02.23 | ||||
---|---|---|---|---|
初ランクイン:1961年1月05日 - 1961年1月11日 | ||||
35位 | ![]() | Till | トニー・ベネット | ○ |
36位 | ![]() | Stay | Maurice Williams and The Zodiacs | ○ |
42位 | ![]() | It Must Be Santa | Joan Regan | ○ |
47位 | ![]() | My Girl Josephine (A.K.A. Hello Josephine) | ファッツ・ドミノ | ○ |
初ランクイン:1961年1月12日 - 1961年1月18日 | ||||
28位 | ![]() | Doll House | キング ブラザーズ & The King Brothers | ○ |
31位 | ![]() | Pepe | デュアン・エディ | ○ |
33位 | ![]() | Chariot | Rhet Stoller | ○ |
36位 | ![]() | Can't You Hear My Heart | Danny Rivers | ○ |
37位 | ![]() | Bangers and Mash | Peter Sellers & ソフィア・ローレン | ○ |
38位 | ![]() | You're Sixteen | Johnny Burnette | ○ |
39位 | ![]() | Many Tears Ago | コニー・フランシス | ○ |
46位 | ![]() | Scottish Soldier | Andy Stewart | ○ |
50位 | ![]() | Piltdown Rides Again | The Piltdown Man | ○ |
初ランクイン:1961年1月19日 - 1961年1月25日 | ||||
19位 | ![]() | Are You Lonesome Tonight? | エルヴィス・プレスリー | ○ |
23位 | ![]() | Pepe | Russ Conway | ○ |
30位 | ![]() | A Thousand Stars | Billy Fury | ○ |
35位 | ![]() | New Orleans | Gary U.S. Bonds | ○ |
39位 | ![]() | North to Alaska | ジョニー・ホートン | ○ |
40位 | ![]() | I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate | The Olympics | ○ |
45位 | ![]() | Rubber Ball | ボビー・ヴィー | ○ |
47位 | ![]() | Lonely Teenager | Dion & The Belmonts | ○ |
48位 | ![]() | Corinne Corinna | Ray Peterson | ○ |
50位 | ![]() | Let's Jump the Broomstick | ブレンダ リー | ○ |
初ランクイン:1961年1月26日 - 1961年2月01日 | ||||
16位 | ![]() | Rubber Ball | Marty Wilde | ○ |
18位 | ![]() | Sailor | Petula Clark | ○ |
27位 | ![]() | Sailor | Anne Shelton | ○ |
37位 | ![]() | Rubber Ball | The Avons | ○ |
44位 | ![]() | Mystery Girl | Jess Conrad | ○ |
45位 | ![]() | Shine | JOE BROWNN | ○ |
46位 | ![]() | Mean Mean Man | ワンダ・ジャクソン | ○ |
47位 | ![]() | What to Do | バディ・ホリー&ザ・クリケッツ | ○ |
初ランクイン:1961年2月02日 - 1961年2月08日 | ||||
40位 | ![]() | First Taste of Love | ベン・E.キング | ○ |
45位 | ![]() | Ginchy | Bert Weedon | ○ |
46位 | ![]() | Calendar Girl | ニール・セダカ | ○ |
49位 | ![]() | World in My Arms | ナット・キング・コール | ○ |
50位 | ![]() | ジミーズ・ガール | ジョニー・ティロットソン | ○ |
初ランクイン:1961年2月09日 - 1961年2月15日 | ||||
22位 | ![]() | F.B.I. | ザ・シャドウズ | ○ |
25位 | ![]() | Walk Right Back | エヴァリー・ブラザーズ | ○ |
28位 | ![]() | Who Am I | Adam Faith | ○ |
45位 | ![]() | Will You Still Love Me Tomorrow | The Shirelles | ○ |
初ランクイン:1961年2月16日 - 1961年2月22日 | ||||
34位 | ![]() | Gather In the Mushrooms | Benny Hill | ○ |
44位 | ![]() | The Black Bear (Theme from "The Tunes of Glory") | Frank Cordell and His Orchestra | ○ |
45位 | ![]() | Hey Good Looking | Tommy Zang | ○ |
50位 | ![]() | Fools Rush In | Brook Benton | ○ |
初ランクイン:1961年2月23日 - 1961年3月01日 | ||||
24位 | ![]() | Riders in the Sky | The Ramrods | ○ |
30位 | ![]() | Wheels | The String-A-Longs | ○ |
31位 | ![]() | Are You Sure | The Allisons | ○ |
39位 | ![]() | Samantha | Kenny Ball and His Jazzmen | ○ |
45位 | ![]() | C'est Si Bon | コンウェイ・トゥイッティ | ○ |
47位 | ![]() | African Waltz | Johnny Dankworth And His Orchestra | ○ |
49位 | ![]() | Gypsy Beat | The Packabeats | ○ |
50位 | ![]() | Man from Madrid | Tony Osborne Sound | ○ | (×印は聴けません。残念) |
↓こちらをタッチしていただけるとうれしいです。

音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ