イギリスのBBC放送で発表されているオフィシャルチャートから
1961年3月-4月のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます
初めてランクインした曲順でプレイリストを作成しています。
1961.03.09 - 1961.03.15
44位 THEME FROM ‘EXODUS’ - FERRANTE AND TEICHER

1961.03.02-1961.04.27
Official Singles Chart
全48曲
♪ プレーヤーを表示する►
UK オフィシャル・チャート ランクイン 1961.03.02 - 1961.04.27 | ||||
---|---|---|---|---|
初ランクイン:1961年3月02日 - 1961年3月08日 | ||||
21位 | ![]() | Theme For a Dream (1998 Remastered Version) | クリフ・リチャード&シャドウズ | ○ |
26位 | ![]() | Ja-Da | Johnny & The Hurricanes | ○ |
35位 | ![]() | Seventy-Six Trombones | キング ブラザーズ & The King Brothers | ○ |
43位 | ![]() | Baby Sittin' Boogie | Buzz Clifford | ○ |
45位 | ![]() | What Am I Gonna Do | Emile Ford & The Checkmates | ○ |
48位 | ![]() | The Magnificent Seven | ジョン・バリー | ○ |
初ランクイン:1961年3月09日 - 1961年3月15日 | ||||
22位 | ![]() | My Kind of Girl | マット・モンロー | ○ |
24位 | ![]() | Wooden Heart | エルヴィス・プレスリー | ○ |
40位 | ![]() | Marry Me | Mike Preston | ○ |
41位 | ![]() | Goodnight Mrs. Flintstone | The Piltdown Men | ○ |
43位 | ![]() | Trambone | The Krew-Kats | ○ |
44位 | ![]() | Exodus (Theme from Exodus) | Ferrante & Teicher | ○ |
45位 | ![]() | Ram-Bunk-Shush | ザ・ベンチャーズ | ○ |
48位 | ![]() | Dream Girl | Mark Wynter | ○ |
初ランクイン:1961年3月16日 - 1961年3月22日 | ||||
28位 | ![]() | And the Heavens Cried | アンソニー・ニューリー | ○ |
33位 | ![]() | Theme from 'Exodus' | Semprini | ○ |
38位 | ![]() | Where the Boys Are | コニー・フランシス | ○ |
42位 | ![]() | I Count the Tears | The Drifters & ベン・E.キング | ○ |
43位 | ![]() | Lazy River | ボビー・ダーリン | ○ |
50位 | ![]() | Whispering Hope | Jim Reeves | ○ |
初ランクイン:1961年3月23日 - 1961年3月29日 | ||||
38位 | ![]() | Don't Treat Me Like a Child | ヘレン・シャピロ | ○ |
40位 | ![]() | Till There Was You | ペギー・リー | ○ |
42位 | ![]() | (I Wanna) Love My Life Away | ジーン・ピットニー | ○ |
44位 | ![]() | Good Time Baby | Bobby Rydell | ○ |
50位 | ![]() | Entry of the Gladiators | Nero and The Gladiators | ○ |
初ランクイン:1961年3月30日 - 1961年4月05日 | ||||
29位 | ![]() | You're Driving Me Crazy | The Temperance Seven | ○ |
33位 | ![]() | Gee Whiz It's You | クリフ・リチャード&シャドウズ | ○ |
35位 | ![]() | Pony Time | チャビー・チェッカー | ○ |
39位 | ![]() | Warpaint | The Brook Brothers | ○ |
44位 | ![]() | I Told You So | Jimmy "Handyman" Jones | ○ |
初ランクイン:1961年4月06日 - 1961年4月12日 | ||||
42位 | ![]() | How Wonderful to Know | Teddy Johnson & Pearl Carr | ○ |
45位 | ![]() | Emotions | ブレンダ リー | ○ |
初ランクイン:1961年4月13日 - 1961年4月19日 | ||||
24位 | ![]() | Blue Moon | The Marcels | ○ |
26位 | ![]() | Little Boy Sad | Johnny Burnette | ○ |
36位 | ![]() | More Than I Can Say | ボビー・ヴィー | ○ |
40位 | ![]() | On the Rebound | フロイド・クレイマー | ○ |
44位 | ![]() | Something Missing (Bonus Track) | Petula Clark | ○ |
46位 | ![]() | Swingin' Low | The Outlaws | ○ |
47位 | ![]() | Linda Lu | Johnny Kidd & The Pirates | ○ |
49位 | ![]() | Asia Minor | Kokomo | ○ |
初ランクイン:1961年4月20日 - 1961年4月26日 | ||||
30位 | ![]() | Theme from Dixie | デュアン・エディ | ○ |
34位 | ![]() | A Hundred Pounds of Clay (Original Version) | クレイグ・ダグラス | ○ |
41位 | ![]() | My Blue Heaven | Frank Sinatra | ○ |
43位 | ![]() | Muskrat Ramble | Freddie Cannon | ○ |
50位 | ![]() | Cowboy Jimmy Joe | アルマ・コーガン | ○ |
初ランクイン:1961年4月27日 - 1961年5月03日 | ||||
37位 | ![]() | Easy Going Me | Adam Faith | ○ |
47位 | ![]() | Don't Worry | Billy Fury | ○ |
48位 | ![]() | Runaway | デル・シャノン | ○ | (×印は聴けません。残念) |
↓こちらをタッチしていただけるとうれしいです。

音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ