イギリスのBBC放送で発表されているオフィシャルチャートから
1961年5月-6月のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます
初めてランクインした曲順でプレイリストを作成しています。
1961.05.18 - 1961.05.24
42位 I'VE TOLD EVERY LITTLE STAR - LINDA SCOTT

1961.05.04-1961.06.29
Official Singles Chart
全51曲
♪ プレーヤーを表示する►
| UK オフィシャル・チャート ランクイン 1961.05.04 - 1961.06.29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初ランクイン:1961年5月04日 - 1961年5月10日 | ||||
| 38位 | What'd I Say | ジェリー・リー・ルイス | ○ | |
| 39位 | ( I Don't Know Why) But I Do | クラレンス・フロッグマン・ヘンリー | ○ | |
| 43位 | Billy Boy | Dick Charlesworth & His City Gents | ○ | |
| 47位 | Mr Guitar | Bert Weedon | ○ | |
| 49位 | The Great Snowman | Bob Luman | ○ | |
| 初ランクイン:1961年5月11日 - 1961年5月17日 | ||||
| 19位 | The Frightened City | ザ・シャドウズ | ○ | |
| 34位 | Have a Drink on Me | ロニー・ドネガン | ○ | |
| 36位 | I Still Love You All | Kenny Ball | ○ | |
| 41位 | Halfway to Paradise | Billy Fury | ○ | |
| 43位 | Lullaby of the Leaves | ザ・ベンチャーズ | ○ | |
| 44位 | Mother In Law | Ernie K-Doe | ○ | |
| 45位 | You'll Never Know | シャーリー・バッシー | ○ | |
| 46位 | That Lucky Old Sun | The Velvets | ○ | |
| 50位 | Gunslinger | フランキー・レイン | ○ | |
| 初ランクイン:1961年5月18日 - 1961年5月24日 | ||||
| 36位 | Words | The Allisons | ○ | |
| 37位 | Little Devil | ニール・セダカ | ○ | |
| 41位 | Why Not Now | マット・モンロー | ○ | |
| 42位 | I've Told Every Little Star (Original Master) | リンダ・スコット | ○ | |
| 46位 | Love or Money | The Blackwells | ○ | |
| 50位 | Half of My Heart | Emile Ford & The Checkmates | ○ | |
| 初ランクイン:1961年5月25日 - 1961年5月31日 | ||||
| 27位 | Surrender | エルヴィス・プレスリー | ○ | |
| 38位 | Running Scared | ロイ・オービソン | ○ | |
| 46位 | Pablo | Russ Conway | ○ | |
| 50位 | We Will Never Be As Young As This Again | ダニー・ウィリアムス | ○ | |
| 初ランクイン:1961年6月01日 - 1961年6月07日 | ||||
| 32位 | Hello Mary Lou | リッキー・ネルソン | ○ | |
| 36位 | The Battle's O'er | Andy Stewart | ○ | |
| 39位 | Transistor Radio | Benny Hill | ○ | |
| 40位 | The Bells of Avignon | Max Bygraves | ○ | |
| 46位 | She-She Little Sheila | ジーン・ヴィンセント | ○ | |
| 48位 | Well I Ask You | Eden Kane | ○ | |
| 初ランクイン:1961年6月08日 - 1961年6月14日 | ||||
| 38位 | Take Good Care of Her | Adam Wade | ○ | |
| 41位 | Motorcycle Michael | Jo Ann Campbell | ○ | |
| 45位 | Ambush | The Outlaws | ○ | |
| 46位 | Summertime | The Marcels | ○ | |
| 48位 | Exclusively Yours | Mark Wynter | ○ | |
| 49位 | × | |||
| 初ランクイン:1961年6月15日 - 1961年6月21日 | ||||
| 23位 | Pop Goes The Weasel | アンソニー・ニューリー | ○ | |
| 24位 | Pasadena | Temperance Seven | ○ | |
| 27位 | Temptation | エヴァリー・ブラザーズ | ○ | |
| 32位 | Breakin' in a Brand New Broken Heart | コニー・フランシス | ○ | |
| 34位 | Weekend | エディ・コクラン | ○ | |
| 39位 | 'The Magnificent Seven' - Theme from the film | Al Caiola and His Orchestra | ○ | |
| 44位 | Once In Every Lifetime | Ken Dodd | ○ | |
| 初ランクイン:1961年6月22日 - 1961年6月28日 | ||||
| 23位 | A Girl Like You | クリフ・リチャード & ザ・シャドウズ | ○ | |
| 31位 | Ring of Fire | デュアン・エディ | ○ | |
| 32位 | Marcheta | Karl Denver | ○ | |
| 49位 | I’ll Step Down | Gary Mills | ○ | |
| 50位 | Stand By Me | ベン・E.キング | ○ | |
| 初ランクイン:1961年6月29日 - 1961年7月05日 | ||||
| 43位 | Wheels (Cha Cha) | Joe Loss & His Orchestra | ○ | |
| 44位 | Don't Jump Off The Roof Dad | Tommy Cooper | ○ | |
| 45位 | You Don't Know (2003 Remaster) | ヘレン・シャピロ | ○ | |
| 50位 | Time | クレイグ・ダグラス | ○ | (×印は聴けません。残念) |
↓こちらをタッチしていただけるとうれしいです。
音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ




