イギリスのBBC放送で発表されているオフィシャルチャートから
1961年7月-8月のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます
初めてランクインした曲順でプレイリストを作成しています。
1961.05.18 - 1961.05.24
48位 IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING - NERO AND THE GLADIATORS

1961.07.06-1961.08.31
Official Singles Chart
全40曲
♪ プレーヤーを表示する►
UK オフィシャル・チャート ランクイン 1961.07.06 - 1961.08.31 | ||||
---|---|---|---|---|
初ランクイン:1961年7月06日 - 1961年7月12日 | ||||
35位 | ![]() | Moody River | パット・ブーン | ○ |
37位 | ![]() | You're So Square (Baby, I Don't Care) | バディ・ホリー&ザ・クリケッツ | ○ |
41位 | ![]() | The Miracle of You | ダニー・ウィリアムス | ○ |
44位 | ![]() | I'm Shy Mary Ellen I'm Shy | Bob Wallis & His Storyville Jazzmen | ○ |
45位 | ![]() | Old Smokie | Johnny & The Hurricanes | ○ |
50位 | ![]() | Nature Boy | ボビー・ダーリン | ○ |
初ランクイン:1961年7月13日 - 1961年7月19日 | ||||
37位 | ![]() | Romeo | Petula Clark | ○ |
40位 | ![]() | Boll Weevil Song | Brook Benton | ○ |
43位 | ![]() | That's My Home | アッカー・ビルク | ○ |
45位 | ![]() | You Always Hurt the One You Love | クラレンス・フロッグマン・ヘンリー | ○ |
初ランクイン:1961年7月20日 - 1961年7月26日 | ||||
42位 | ![]() | San Antonio Rose | フロイド・クレイマー | ○ |
43位 | ![]() | Dum Dum | ブレンダ リー | ○ |
46位 | ![]() | Don't You Know It? | Adam Faith | ○ |
47位 | ![]() | Quarter to Three | Gary U.S. Bonds | ○ |
初ランクイン:1961年7月27日 - 1961年8月02日 | ||||
37位 | ![]() | Reach for the Stars | シャーリー・バッシー | ○ |
42位 | ![]() | Quite a Party | The Fireballs | ○ |
45位 | ![]() | Cupid | サム・クック | ○ |
47位 | ![]() | Hide And Seek | Marty Wilde | ○ |
48位 | ![]() | In the Hall of the Mountain King | Nero and The Gladiators | ○ |
49位 | ![]() | It Keeps Rainin' | ファッツ・ドミノ | ○ |
初ランクイン:1961年8月03日 - 1961年8月09日 | ||||
26位 | ![]() | Johnny Remember Me | John Leyton & The Flames | ○ |
40位 | ![]() | How Many Tears | ボビー・ヴィー | ○ |
44位 | ![]() | What Kind of Fool Am I? | アンソニー・ニューリー | ○ |
初ランクイン:1961年8月10日 - 1961年8月16日 | ||||
40位 | ![]() | Girls | Johnny Burnette | ○ |
44位 | ![]() | Baby Sittin' | Bobby Angelo & The Tuxedos | ○ |
50位 | ![]() | Tansy | Alex Welsh & His Band | ○ |
初ランクイン:1961年8月17日 - 1961年8月23日 | ||||
46位 | ![]() | The Writing On the Wall | Tommy Steele | ○ |
48位 | ![]() | Too Many Beautiful Girls (And Not Enough Time) | Clinton Ford | ○ |
49位 | ![]() | Let's Twist Again | チャビー・チェッカー | ○ |
50位 | ![]() | Tonight Could Be the Night | The Velvets | ○ |
初ランクイン:1961年8月24日 - 1961年8月30日 | ||||
40位 | ![]() | Say It with Flowers | Dorothy Squires & Russ Conway | ○ |
41位 | ![]() | Ain't Gonna Wash for a Week | The Brook Brothers | ○ |
49位 | ![]() | I'm a Fool to Care | Joe Barry | ○ |
50位 | ![]() | Heart and Soul | ジャン & ディーン | ○ |
初ランクイン:1961年8月31日 - 1961年9月06日 | ||||
31位 | ![]() | Someday You'll Be Sorry | Kenny Ball | ○ |
35位 | ![]() | Michael (Row the Boat) | ロニー・ドネガン | ○ |
38位 | ![]() | I'm Going Home (To See My Baby) | ジーン・ヴィンセント & Sounds Incorporated | ○ |
39位 | ![]() | Sea of Heartbreak | ドン ギブソン | ○ |
46位 | ![]() | Breakaway | Springfields | ○ |
47位 | ![]() | Pretty Little Angel Eyes | Curtis Lee | ○ | (×印は聴けません。残念) |
↓こちらをタッチしていただけるとうれしいです。

音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ