イギリスのBBC放送で発表されているオフィシャルチャートから
1961年9月-10月のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます
初めてランクインした曲順でプレイリストを作成しています。
1961.09.28 - 1961.10.04
38位 I'M GONNA KNOCK ON YOUR DOOR - EDDIE HODGES

1961.09.07-1961.10.26
Official Singles Chart
全48曲
♪ プレーヤーを表示する►
UK オフィシャル・チャート ランクイン 1961.09.07 - 1961.10.26 | ||||
---|---|---|---|---|
初ランクイン:1961年9月07日 - 1961年9月13日 | ||||
17位 | ![]() | Wild In the Country | エルヴィス・プレスリー | ○ |
24位 | ![]() | Kon-Tiki (1995 Remastered Version) | ザ・シャドウズ | ○ |
42位 | ![]() | True Love | Terry Lightfoot & His New Orleans Jazzmen | ○ |
47位 | ![]() | Michael Row the Boat Ashore | The Highwaymen | ○ |
48位 | ![]() | There I've Said It Again | Al Saxon | ○ |
50位 | ![]() | Jealousy | Billy Fury | ○ |
初ランクイン:1961年9月14日 - 1961年9月20日 | ||||
20位 | ![]() | Hats Off to Larry | デル・シャノン | ○ |
32位 | ![]() | Together | コニー・フランシス | ○ |
35位 | ![]() | Get Lost (In My Arms) | Eden Kane | ○ |
36位 | ![]() | You'll Answer to Me | クレオ・レーン | ○ |
37位 | ![]() | Drivin' Home | デュアン・エディ | ○ |
49位 | ![]() | Who Put the Bomp (In the Bomp Bomp Bomp) [Remastered] | The Viscounts | ○ |
50位 | ![]() | Don't Bet Money Honey | リンダ・スコット | ○ |
初ランクイン:1961年9月21日 - 1961年9月27日 | ||||
42位 | ![]() | Crying | ロイ・オービソン | ○ |
44位 | ![]() | Hole in the Bucket | Harry Belafonte & Odetta | ○ |
49位 | ![]() | Lonely Street | クラレンス・フロッグマン・ヘンリー | ○ |
50位 | ![]() | You Don't Know What You've Got (Until You Lose It) | Ral Donner | ○ |
初ランクイン:1961年9月28日 - 1961年10月04日 | ||||
26位 | ![]() | Walkin' Back to Happiness | ヘレン・シャピロ | ○ |
34位 | ![]() | Granada | フランク・シナトラ | ○ |
38位 | ![]() | I'm Gonna Knock On Your Door | Eddie Hodges | ○ |
41位 | ![]() | Sucu Sucu | Laurie Johnson Orchestra | ○ |
45位 | ![]() | Long Time Boy | Nina & Frederick | ○ |
47位 | ![]() | Hard Hearted Hannah | The Temperance Seven | ○ |
48位 | ![]() | Sucu Sucu | Ping Ping & Al Verlaine | ○ |
49位 | ![]() | Gonna Build a Mountain | マット・モンロー | ○ |
初ランクイン:1961年10月05日 - 1961年10月11日 | ||||
25位 | ![]() | Wild Wind | John Leyton | ○ |
29位 | ![]() | Muskrat | エヴァリー・ブラザーズ | ○ |
36位 | ![]() | My Boomerang Won't Come Back | Charlie Drake | ○ |
37位 | ![]() | Bless You | Tony Orlando | ○ |
38位 | ![]() | Amor | ベン・E.キング | ○ |
42位 | ![]() | Sucu Sucu | Nina & Frederick | ○ |
44位 | ![]() | Caravan | デュアン・エディ | ○ |
50位 | ![]() | Sucu Sucu | Ted Heath | ○ |
初ランクイン:1961年10月12日 - 1961年10月18日 | ||||
39位 | ![]() | Tribute to Buddy Holly | Mike Berry & The Outlaws | ○ |
48位 | ![]() | You Must Have Been a Beautiful Baby (Remastered) | ボビー・ダーリン | ○ |
初ランクイン:1961年10月19日 - 1961年10月25日 | ||||
22位 | ![]() | When the Girl In Your Arms Is the Girl In Your Heart | クリフ・リチャード & ザ・シャドウズ | ○ |
26位 | ![]() | Mexicali Rose | Karl Denver | ○ |
40位 | ![]() | Let's Get Together | Hayley Mills | ○ |
45位 | ![]() | Hit the Road Jack | レイ・チャールズ | ○ |
48位 | ![]() | Sucu Sucu | Joe Loss & His Orchestra | ○ |
初ランクイン:1961年10月26日 - 1961年11月01日 | ||||
27位 | ![]() | Take Five | デイヴ・ブルーベック・カルテット | ○ |
31位 | ![]() | Big Bad John | Jimmy Dean | ○ |
38位 | ![]() | Take Good Care of My Baby | ボビー・ヴィー | ○ |
39位 | ![]() | The Time Has Come | Adam Faith | ○ |
40位 | ![]() | I'm a Moody Guy | Shane Fenton & The Fentones | ○ |
44位 | ![]() | The Mountain's High | Dick And Dee Dee | ○ |
45位 | ![]() | Sad Movies | Carol Deene | ○ |
50位 | ![]() | Theme from "Come September" | ボビー・ダーリン | ○ | (×印は聴けません。残念) |
↓こちらをタッチしていただけるとうれしいです。

音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ