BBC放送御用達 - イギリスのオフィシャル・シングル・チャートから
最新のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます。
16位 DANCING ON MY OWN - CALUM SCOTT

2016.06.24
Official Singles Chart
全100曲
♪ プレーヤーを表示する?
UK オフィシャル・シングルズ・チャート 2016.06.24 | ||||
---|---|---|---|---|
100位 | ![]() | There Will Be Time | Mumford & Sons & Baaba Maal | ○ |
99位 | ![]() | Stay (feat. Maty Noyes) | Kygo | ○ |
98位 | ![]() | The Hills | The Weeknd | ○ |
97位 | ![]() | Kiss It Better | Rihanna | ○ |
96位 | ![]() | Me Too | Meghan Trainor | ○ |
95位 | ![]() | With You (feat. PARTYNEXTDOOR) | Drake | ○ |
94位 | ![]() | Secret Love Song (feat. Jason Derulo) | Little Mix | ○ |
93位 | ![]() | Let It Go | James Bay | ○ |
92位 | ![]() | Hotline Bling | Drake | ○ |
91位 | ![]() | Wild Things | Alessia Cara | ○ |
90位 | ![]() | Lean On (feat. MO) | Major Lazer & DJ Snake | ○ |
89位 | ![]() | Hello | Adele | ○ |
88位 | ![]() | Say You Do (feat. Imani & DJ Fresh) | Sigala | ○ |
87位 | ![]() | Please Don't Go | Joel Adams | ○ |
86位 | ![]() | One Call Away | Charlie Puth | ○ |
85位 | ![]() | Pop Style (feat. The Throne) | Drake | ○ |
84位 | ![]() | All My Friends (feat. Tinashe & Chance The Rapper) | Snakehips | ○ |
83位 | ![]() | NO | Meghan Trainor | ○ |
82位 | ![]() | Shut Up and Dance | Walk the Moon | ○ |
81位 | ![]() | Photograph | Ed Sheeran | ○ |
80位 | ![]() | Chandelier | Sia | ○ |
79位 | ![]() | Kill Em With Kindness | Selena Gomez | ○ |
78位 | ![]() | Spoken Word (feat. George the Poet) | Chase & Status | ○ |
77位 | ![]() | History | One Direction | ○ |
76位 | ![]() | Hands To Myself | Selena Gomez | ○ |
75位 | ![]() | New Girl | Reggie 'N' Bollie | ○ |
74位 | ![]() | Desire (feat. Tove Lo) | Years & Years | ○ |
73位 | ![]() | Make My Love Go (feat. Sean Paul) | Jay Sean | ○ |
72位 | ![]() | Dark Necessities | Red Hot Chili Peppers | ○ |
71位 | ![]() | What Do You Mean? | Justin Bieber | ○ |
70位 | ![]() | Paradise | Benny Benassi & Chris Brown | ○ |
69位 | ![]() | Never Forget You | MNEK & Zara Larsson | ○ |
68位 | ![]() | Company | Justin Bieber | ○ |
67位 | ![]() | For Free (feat. Drake) | DJ Khaled | ○ |
66位 | ![]() | Magnetised | Tom Odell | ○ |
65位 | ![]() | PILLOWTALK | ZAYN | ○ |
64位 | ![]() | Ride | twenty one pilots | ○ |
63位 | ![]() | We Don’t Talk Anymore (feat. Selena Gomez) | Charlie Puth | ○ |
62位 | ![]() | Hold Up | Beyonce | ○ |
61位 | ![]() | Raging (feat. Kodaline) | Kygo | ○ |
60位 | ![]() | Summer Nights (feat. John Legend) | Tiesto | ○ |
59位 | ![]() | If It Ain't Love | Jason Derulo | ○ |
58位 | ![]() | Mamacita (feat. Wizkid) | Tinie Tempah | ○ |
57位 | ![]() | Me, Myself & I | G-Eazy x Bebe Rexha | ○ |
56位 | ![]() | Gold | Kiiara | ○ |
55位 | ![]() | Boys & Girls (feat. Pia Mia) | will.i.am | ○ |
54位 | ![]() | Adventure of a Lifetime | Coldplay | ○ |
53位 | ![]() | Tilted | Christine and the Queens | ○ |
52位 | ![]() | Roses (feat. ROZES) | The Chainsmokers | ○ |
51位 | ![]() | Dangerous Woman | Ariana Grande | ○ |
50位 | ![]() | Nothing Like This | Blonde & Craig David | ○ |
49位 | ![]() | One More Time | Craig David | ○ |
48位 | ![]() | Close (feat. Tove Lo) | Nick Jonas | ○ |
47位 | ![]() | Stitches | Shawn Mendes | ○ |
46位 | ![]() | Stressed Out | twenty one pilots | ○ |
45位 | ![]() | Needed Me | Rihanna | ○ |
44位 | ![]() | Perfect Strangers (feat. JP Cooper) | Jonas Blue | ○ |
43位 | ![]() | Piece of Me | MK & Becky Hill | ○ |
42位 | ![]() | Love Yourself | Justin Bieber | ○ |
41位 | ![]() | Cry (feat. Take That) | Sigma | ○ |
40位 | ![]() | Sorry | Justin Bieber | ○ |
39位 | ![]() | Don't Mind | Kent Jones | ○ |
38位 | ![]() | Treat You Better | Shawn Mendes | ○ |
37位 | ![]() | Wherever I Go | OneRepublic | ○ |
36位 | ![]() | Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) [Remix] | Major Lazer | ○ |
35位 | ![]() | Work (feat. Drake) | Rihanna | ○ |
34位 | ![]() | Fast Car (feat. Dakota) | Jonas Blue | ○ |
33位 | ![]() | Heathens | twenty one pilots | ○ |
32位 | ![]() | 7 Years | Lukas Graham | ○ |
31位 | ![]() | I'll Be There | The Neales | ○ |
30位 | ![]() | Hymn for the Weekend | Coldplay | ○ |
29位 | ![]() | Hair | Little Mix | ○ |
28位 | ![]() | Just Like Fire (From "Alice Through the Looking Glass") | P!nk | ○ |
27位 | ![]() | Faded | Alan Walker | ○ |
26位 | ![]() | Into You | Ariana Grande | ○ |
25位 | ![]() | Good Grief | Bastille | ○ |
24位 | ![]() | Don't Let Me Down (feat. Daya) | The Chainsmokers | ○ |
23位 | ![]() | Controlla | Drake | ○ |
22位 | ![]() | Lush Life | Zara Larsson | ○ |
21位 | ![]() | Middle (feat. Bipolar Sunshine) | DJ Snake | ○ |
20位 | ![]() | Girls Like (feat. Zara Larsson) | Tinie Tempah | ○ |
19位 | ![]() | This One's for You (feat. Zara Larsson) [Official Song UEFA EURO 2016![]() | David Guetta | ○ |
18位 | ![]() | Work from Home (feat. Ty Dolla $ign) | Fifth Harmony | ○ |
17位 | ![]() | Hotter Than Hell | Dua Lipa | ○ |
16位 | ![]() | Dancing on My Own | Calum Scott | ○ |
15位 | ![]() | Send My Love (To Your New Lover) | Adele | ○ |
14位 | ![]() | Cake By the Ocean | DNCE | ○ |
13位 | ![]() | Panda | Desiigner | ○ |
12位 | ![]() | I Took a Pill in Ibiza | Mike Posner | ○ |
11位 | ![]() | Sex | Cheat Codes x Kris Kross Amsterdam | ○ |
10位 | ![]() | No Money | Galantis | ○ |
9位 | ![]() | Give Me Your Love (feat. John Newman & Nile Rodgers) [Radio Edit] | Sigala | ○ |
8位 | ![]() | Cheap Thrills | Sia | ○ |
7位 | ![]() | i hate u, i love u (feat. olivia o’brien) | gnash | ○ |
6位 | ![]() | Tears (feat. Louisa Johnson) | Clean Bandit | ○ |
5位 | ![]() | Too Good (feat. Rihanna) | Drake | ○ |
4位 | ![]() | This Is What You Came For (feat. Rihanna) | Calvin Harris | ○ |
3位 | ![]() | CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song From DreamWorks Animation's "Trolls") | Justin Timberlake | ○ |
2位 | ![]() | This Girl (Kungs vs. Cookin' On 3 Burners) - Single | Kungs & Cookin' On 3 Burners | ○ |
1位 | ![]() | One Dance (feat. Wizkid & Kyla) | Drake | ○ | (×印は聴けません。残念) |
Official Singles Chart
↓こちらもタッチしていただけるとうれしいです。

音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ